Descubra la mágia de la rumba en las dos ciudades mas importantes de Colombia.
PIZZAS | |||
TIPOS |
|
mediana |
|
Carnes | $40.000 | ||
Pollo y Champiñones | |||
Peperoni | |||
Alitas de pollo BBQ 300 gr. | $15.000 | ||
Salchipapas | $15.000 | ||
Porcion papas a la francesa | $10.000 | ||
Empanadas cocteleras de carne (porción 4 unidades) |
$10.000 |
Botella | Media | Doble | ||
Aguardiente Nectar | $200.000 | $110.000 | $20.000 | |
Aguardiente Antioqueño | $210.000 | $120.000 | ||
Ron Viejo de Caldas | $210.000 | $120.000 | $25.000 | |
Ron SantaFe | $210.000 | $120.000 | $25.000 | |
Ron Medellín Dorado | $210.000 | $120.000 |
Botella | Media | Doble | ||
---|---|---|---|---|
Ron Habana Club | $275.000 | $30.000 | ||
Bacardi | $250.000 | $140.000 | ||
Tequila don Julio añejo | $550.000 | |||
don Julio reposado | $450.000 | |||
don Julio Blanco | $400.000 | |||
Tequila Jose Cuervo/Jimador | $275.000 | $150.000 | $30.000 | |
Vodka Absolut | $275.000 | $150.000 | $30.000 | |
Vodka Smirnoff | $260.000 | $140.000 | $30.000 | |
Ginebra Bombay- Tanqueray |
$350.000 | $35.000 | ||
1/2 | $190.000 | |||
Mezcal Ojo de Tigre | 500.000 |
Botella | Media | Doble | ||
---|---|---|---|---|
Glenfiddich 15 años | $550.000 | |||
Glenfiddich 12 años | $450.000 | $270.000 | ||
Old Parr | $360.000 | |||
Old Parr 1/2 litro | $250.000 | |||
Buchannans | $380.000 | $250.000 | $40.000 | |
Chivas Regal | $380.000 | $250.000 | $40.000 | |
Jack Daniel's | $380.000 | $250.000 | $40.000 | |
Jameson | $280.000 | $170.000 | ||
Something Special | $210.000 | $140.000 | ||
J W Sello Rojo | $210000 | $140.000 | $30.000 |
Botella | Media | Doble | ||
---|---|---|---|---|
Vino Chileno (seco) | $170.000 | $115.000 | ||
Baileys | $40.000 | |||
Smirnoff Ice | $25.000 | |||
Red Bull | $20.000 |
Club Colombia | $12.000 | ||
---|---|---|---|
Stella Artois | $20.000 | ||
Corona | $20.000 | ||
Cerveza artesanalHeineken
|
$20.000 | ||
Cerveza sin Alcohol 00 Bigburger Alemana |
$30.000 |
Botella | |||
---|---|---|---|
Jugos / Mezcladores | $6.000 | ||
Soda | $6.000 | ||
Agua | $6.000 | ||
Te de frutas | $6.000 | ||
Limonada Natural | $12.000 | ||
Cocteles | $45.000 | ||